| ( ) | () | |||||
| , , , () | ø 77080 ø 67529 | 1,5 | 1 680. | 1 725. | ||
| , , , | ø 77090 ø 62640 | 3 | 1 700. | 1 740. | 1 770. | |
| ( 125) | ø 770110 ø 62540 | 12,5 | ||||
| , , , | ø 870120 ø 65050 | 15 | 2 600. | 2 650. | 2 725. | |
| (250) | ø 770110 ø 62540 | 25 | ||||
| (250) | ø 870120 ø 65553 | 25 | 2 600. | 2 650. | 2 725. | |
| 250 | ø 850210 ø 755200 ø 64553 | 25 | 6 470. | 6 670. | ||
| ø 850210 ø 755200 ø 66053 | 15 | 6 300. | 6 490. | |||
| ø 870210 ø 65050 | 15 | 2 660. | 2 700. | 2 785. | ||
| 2 | 985500118 | 25 | 3 510. | |||
| . | ø 78075 ø 66643 | 3 | 2 790. | 2 875. | ||
| . | ø 850110 ø 68665 | 12,5 | 4 240. | 4 370. | ||

