| ( DxL) | () | |||
| / | ||||
| 100 | 1003950 | 24,0 | 253. | |
| 150 | 1503950 | 37,6 | 410. | |
| 200 | 2005000 | 75,0 | 1 020. | |
| 200 6 | 2005000 | 108,5 | 1 160. | |
| 200 9 | 2005000 | 122,5 | 1 310. | |
| 300 | 3005000 | 125,0 | 1 950. | |
| 300 6 | 3005000 | 194,0 | 2 190. | |
| 400 | 4005000 | 202,5 | 3 050. | |
| 400 6 | 4005000 | 332,5 | 3 700. | |
| 500 | 5005000 | 495,0 | 5 440. | |
| / | ||||
| (LxBxt) | () | |||
| -8 | 175011305,8 | 26,1 | 174. | |
| 3000150010 | 87,0 | 670. | ||

